Haarden, Gashaarden
DRU Maestro 100 Eco Wave
beschrijving
Vernieuwende Maestro
Met de Maestro serie slaat DRU een hele nieuwe en vooral mooie weg in. Door de houtset nog echter te maken en ervoor te zorgen dat de vlammen daadwerkelijk uit het hout zelf komen is het vuur nu bijna niet meer van echt te onderscheiden.
Dubbele brander en EcoWave in de DRU Maestro 100
Ook deze nieuwe Maestro beschikt over de EcoWave functie waarmee met één druk op de knop een programma gestart kan worden waarbij de kachel minder vermogen geeft en een zeer realistisch vuurbeeld tevoorschijn tovert. Dit doet DRU door de vlammen dan weer hoog en dan weer laag te laten branden (Wave) zoals u ook van een echte houthaard gewend bent. Daarnaast heeft de Maestro gashaard een dubbele brander. Door één brander uit te schakelen kunt u eenvoudig het vermogen reduceren terwijl er wel een mooi vlambeeld in het zicht blijft.
Schoonmaken kunt u zelf met de Maestro 100
Deze grote Maestro fronthaard (uiteraard gesloten systeem) heeft een eenvoudig systeem waarbij de ruit naar voren klapt. Nu kunt u zelf ook makkelijk bij de binnenkant en is de ruit zonder tussenkomst van een monteur eenvoudig zelf te reinigen wanneer dit een keer nodig is.
Experience Center
Wilt u deze haard brandend zien? Dat kan. In ons grote Experience Center in Lunteren hebben wij deze haard brandend opgesteld staan. Hier hebben we nog meerdere Dru gashaarden brandend opgesteld staan.
Product downloads
kenmerken
Gewicht | 100 kg |
---|---|
Merk | DRU |
Merk | DRU |
Model | Maestro 100 Eco Wave |
Serie | Maestro |
Brandstof | Gas |
Vuurzicht | Front |
Brandstof | Gas |
Type kachel | Inbouw |
Vuurzicht | Front |
Type kachel | Inbouw |
Materiaal | Plaatstaal |
Achterwand | Zwart, Ceraglass, Classic steen |
Branderdecoratie | Houtset |
Aantal branders | 2 |
Propaan mogelijk | Ja |
Breedte haard (in cm) | 124.000000 |
Ruitmaat breedte | 100 |
Ruitmaat hoogte | 66 |
Minimaal vermogen | 1,9 |
Maximaal vermogen | 9,3 |
LED gloeibed | 485 |
Rendement | 84 |
Wel of geen afvoer | Afvoer |
Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
Breedte haard (in cm) | 124.000000 |
Bovenaansluiting | Ja |
Wandpaneel cast | 160 |
Communicatiemodule voor wifi, voor bediening met smartphone of tablet | 232 |
Bediening | Afstandsbediening |
Kleur | Zwart |
Energielabel | A |
Wandpaneel Rib Cast | 180 |
Steen Classic | 460 |
Directe geveldoorvoer mogelijk | Ja |
Inbouwkader 4S, breedte 100 mm (inbouw 70mm) | 359 |
Inbouwkader 4S, breedte 130 mm (inbouw 100mm) | 393 |
Inbouwkader 4S, breedte 70-200 mm, maatwerk | 908 |
Ontspiegeld CV-glas | 315 |
Ceraglass zwart | 670 |
Rib Cast | 670 |
CV Aansluiting | Nee |
Achteraansluiting | Nee |
Inbouwmaat diepte | 43 |
Inbouwmaat hoogte | 113 |
Inbouwmaat breedte | 123,1 |
Eco Glow LED gloeibed | 395 |
Powervent voorbereid | 935 |
Afdekplaat LED | 224 |
video_youtube_code_0 |