Gashaarden
DRU Maestro 60 Eco Wave
beschrijving
Dru Maestro 60 Eco Wave
Met de Maestro serie slaat DRU een hele nieuwe en vooral mooie weg in. Het is Dru namelijk gelukt om een prachtige haard op de markt te brengen waarvan u elk seizoen genieten kunt! Deze fronthaard is voorzien van de Dynamic Flame Burner. Door de realistische en bedachtzame positionering van de houtstammen, is het vuurbeeld van deze gashaard nagenoeg niet meer van echt vuur te onderscheiden.
Summerlighting
Door middel van het summerlighting kunt u op een regenachtige woensdagavond in september, die heldere dag in februari of die warme zomeravond in augustus genieten van uw Maestro 60 Eco Wave. De LED’s die geïntegreerd zijn in het branderbed, zorgen voor een prachtig vlammenpatroon en voor een minimale of zelfs geen warmteafgifte, wat ideaal is voor het zomerseizoen.
Easy release door systeem
Deze nieuwe Maestro fronthaard (uiteraard gesloten systeem) heeft een eenvoudig systeem waarbij de ruit naar voren klapt. Nu kunt u zelf ook makkelijk bij de binnenkant en is de ruit zonder tussenkomst van een monteur eenvoudig zelf te reinigen wanneer dit een keer nodig is.
Experience Center
Bekijk de haarden van DRU in ons Experience Center in Lunteren.
Product downloads
kenmerken
Afmetingen | 47,2 × 71 × 93,7 cm |
---|---|
Merk | DRU |
Model | Maestro 60 Eco Wave |
Serie | Maestro |
Brandstof | Gas |
Vuurzicht | Front |
Type kachel | Inbouw |
Materiaal | Plaatstaal |
Branderdecoratie | Houtset |
Aantal branders | 1 |
Propaan mogelijk | Ja |
Breedte haard (in cm) | 72.000000 |
Ruitmaat breedte | 60 |
Ruitmaat hoogte | 60 |
Minimaal vermogen | 1,5 |
Maximaal vermogen | 6,8 |
Rendement | 88 |
Wel of geen afvoer | Afvoer |
Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
Bovenaansluiting | Ja |
Bediening | Handbediening,Afstandsbediening,Tablet/telefoon bediening |
Kleur | Zwart |
Energielabel | A |
Ceraglass | 540 |
Classic steen | 460 |
Inbouwkader 4S, breedte 70-200 mm, maatwerk | 839 |
LED Gloeibed | 395 |
Afdekplaat LED | 173 |
Directe geveldoorvoer mogelijk | Ja |
Powervent voorbereid | 935 |
CV Aansluiting | Nee |
Inbouwkader 4S, breedte 110 mm (inbouw 70 mm) | 290 |
Clear View glas (ontspiegeld glas) | 160 |
Inbouwkader 4S, breedte 140 mm (inbouw 100mm) | 324 |
video_youtube_code_0 |