Haarden, Gashaarden
DRU Maestro 80/2 Eco Wave
beschrijving
Vernieuwende Maestro
Met deze maestro serie slaat DRU een hele nieuwe en vooral mooie weg in. Door de houtset nog realistischer te maken en ervoor te zorgen dat de vlammen daadwerkelijk uit het hout zelf komen is het vuur nu bijna niet meer van echt te onderscheiden.
Een dubbele brander en EcoWave in de DRU Maestro 80/2
Ook deze nieuwe Maestro beschikt over de EcoWave functie waarmee met één druk op de knop een programma gestart kan worden waarbij de kachel minder vermogen geeft en een zeer realistisch vuurbeeld tevoorschijn tovert. Dit doet DRU door de vlammen dan weer hoog en dan weer laag te laten branden (Wave) zoals u ook van een echt houthaard gewend bent. Daarnaast heeft de Maestro gashaard ook nog een dubbele brander. Door één brander uit te schakelen kunt u eenvoudig het vermogen reduceren terwijl er een mooi vlambeeld in het zicht blijft.
Schoonmaken kunt u zelf met de Maestro 80/2
Deze nieuwe Maestro gashaard (uiteraard gesloten systeem) heeft een eenvoudig systeem waarbij de ruit naar voren klapt. Nu kunt u zelf ook makkelijk bij de binnenkant en is de ruit zonder tussenkomst van een monteur eenvoudig zelf te reinigen wanneer dit een keer nodig is.
Bijna Frameloos
Deze nieuwe Maestro hoekhaard (uiteraard gesloten systeem) is bijna helemaal frameloos in te bouwen. Een plateau kan hierdoor bijvoorbeeld vrijwel tot aan het glas lopen van de haard.
Experience Center
Wilt u deze haard brandend zien? Dat kan. In ons grote Experience Center in Lunteren hebben wij deze haard brandend opgesteld staan. Hier hebben we nog meerdere Dru gashaarden brandend opgesteld staan.
Product downloads
kenmerken
Gewicht | 100 kg |
---|---|
Merk | DRU |
Merk | DRU |
Model | Maestro 80/2 Eco Wave |
Serie | Maestro |
Brandstof | Gas |
Vuurzicht | Hoek |
Brandstof | Gas |
Type kachel | Inbouw |
Vuurzicht | Hoek |
Type kachel | Inbouw |
Materiaal | Plaatstaal |
Achterwand | Zwart, Ceraglass |
Branderdecoratie | Houtset |
Aantal branders | 2 |
Propaan mogelijk | Ja |
Breedte haard (in cm) | 89.000000 |
Breedte haard (in cm) | 89.000000 |
Ruitmaat breedte | 76 |
Ruitmaat hoogte | 55 |
Minimaal vermogen | 1,5 |
Maximaal vermogen | 8,6 |
Rendement | 84 |
Wel of geen afvoer | Afvoer |
Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
Bovenaansluiting | Ja |
Bediening | Afstandsbediening,Tablet/telefoon bediening |
Kleur | Zwart |
Energielabel | A |
Wandpaneel Rib Cast | 180 |
CV Aansluiting | Nee |
Ruitmaat diepte | 34,9 |
Afdekplaat LED | 90 |
Eco Glow LED gloeibed | 395 |
Inbouwmaat breedte | 88,7 |
Inbouwmaat hoogte | 87,3 |
Inbouwmaat diepte | 51 |
Achteraansluiting | Nee |
Interieur Rib Cast | 405 |
Interieur Ceraglass | 405 |
Ontspiegeld CV-glas | 305 |
Inbouwkader 6S, breedte 90-200 mm, maatwerk | 937 |
Inbouwkader 6S, breedte 110 mm (inbouw 70mm) | 422 |
Directe geveldoorvoer mogelijk | Ja |
Powervent voorbereid (excl. Powerbox) | 935 |
video_youtube_code_0 |