Haarden, Gashaarden
Faber MatriX 1300/400 II Hoek
beschrijving
Faber MatriX 1300/400 II Hoek
Met de Matrix 1300/400 II voegt Faber weer een prachtige tweezijdige gashaard toe aan het assortiment. Het vuurbeeld van de Faber Matrix 1300/400 II is erg realistisch en ook nog eens zelf regelbaar dankzij het ingebouwde faber Intelligent Technical Control (ITC). Deze ITC app van Faber is te downloaden op Android en iOS. De ITC-App is standaard bij alle Matrix-gashaarden van Faber (uitgezonderd van de Matrix 450-serie.)
Experience Center
Benieuwd naar een vergelijkend model of meer weten over de Symbio-Lichtmodule? Kom dan gauw eens een kijkje nemen in ons Experience Center in Lunteren!
Product downloads
kenmerken
Merk | Faber |
---|---|
Merk | Faber |
Model | MatriX 1300/400 II |
Brandstof | Gas |
Serie | Matrix |
Vuurzicht | Hoek |
Brandstof | Gas |
Type kachel | Inbouw |
Vuurzicht | Hoek |
Type kachel | Inbouw |
Materiaal | Plaatstaal |
Propaan mogelijk | Ja |
Ruitmaat breedte | 133,5 |
Ruitmaat hoogte | 40 |
Minimaal vermogen | 3,3 |
Rendement | 87,2 |
Wel of geen afvoer | Afvoer |
Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
Bovenaansluiting | Ja |
Bediening | Afstandsbediening,Tablet/telefoon bediening |
Kleur | Zwart |
Energielabel | B |
CV Aansluiting | Nee |
Ruitmaat diepte | 25,7 |
Inbouwmaat breedte | 148,7 |
Inbouwmaat hoogte | 81,1 |
Inbouwmaat diepte | 45,2 |
video_youtube_code_0 |